入札日 | 入札件数 | 入札結果 |
---|
5月8日 | 15件 | |
5月9日 | 19件 | |
5月17日 | 1件 | 5月17日分 入札結果(PDF:78.6キロバイト)  |
6月6日 | 13件 | 6月6日分 入札結果(PDF:105.2キロバイト)  |
6月7日 | 12件 | 6月7日分 入札結果(PDF:104.8キロバイト)  |
7月8日 | 5件 | |
7月9日 | 25件 | |
7月16日
| 8件 | |
8月6日
| 9件 | |
8月14日 | 4件 | |
8月30日 | 6件 | |
9月11日 | 3件 | |
9月20日 | 1件 | |
10月8日 | 7件 | |
11月11日 | 29件 | |
11月20日
| 1件 | |
12月5日 | 14件 | |
1月9日 | 13件 | |
1月16日 | 3件 | |
2月4日 | 14件 | |
2月10日 | 1件 | |
3月11日 | 20件 | |
3月19日 | 1件 | |
3月24日 | 2件 | |