|  | 個人情報ファイルの名称 | 部署 | 
|---|
| 1 |  | 危機管理防災課 | 
|---|
| 2 |  | 財政課 | 
|---|
| 3 |  マイナンバー交付事務(PDF:61.3キロバイト)  
 | 町民課 | 
|---|
| 4 |  | 町民課 | 
|---|
| 5 |  戸籍事務(PDF:61.4キロバイト)  | 町民課 | 
|---|
| 6 |  住民基本台帳事務(PDF:61.2キロバイト)  | 町民課 | 
|---|
| 7 |  人口動態事務(PDF:63.6キロバイト)  | 町民課 | 
|---|
| 8 |  | 税務課 | 
|---|
| 9 
 |  | 税務課 | 
|---|
| 10 |  | 税務課 | 
|---|
| 11 |  固定資産税課税ファイル(PDF:63.2キロバイト)  | 税務課 | 
|---|
| 12 |  | 税務課 | 
|---|
| 13 |  | 税務課 | 
|---|
| 14 |  登録異動一覧・振替依頼書(PDF:61.4キロバイト)  | 税務課 | 
|---|
| 15 |  法人住民税関係業務ファイル(PDF:60.9キロバイト)  | 税務課 | 
|---|
| 16 |  畜犬台帳(PDF:60.7キロバイト)  | 環境生活課 | 
|---|
| 17 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 18 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 19 |  後期高齢【市町村版】システム(PDF:66.3キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 20 |  後期高齢者広域連合電算処理システム(PDF:65.2キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 21 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 22 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 23 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 24 |  | 健康・保険課 | 
|---|
| 25 |  国民年金システム(PDF:64.5キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 26 |  子ども医療システム(PDF:62.7キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 27 |  出産・子育て応援ギフト申請書兼請求書(PDF:62.4キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 28 |  妊娠届出書(PDF:65キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 29 |  妊婦健康診査受診票(PDF:70.9キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 30 |  年金受付処理簿ファイル(PDF:60.6キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 31 |  年金生活者支援給付金システム(PDF:63.8キロバイト)  | 健康・保険課 | 
|---|
| 32 |  介護保険被保険者台帳(PDF:64.2キロバイト)  | 介護保険課 | 
|---|
| 33 |  地域包括支援センターシステム(PDF:67.3キロバイト)  | 介護保険課 | 
|---|
| 34 |  要介護(支援)認定システム(PDF:64.3キロバイト)  | 介護保険課 | 
|---|
| 35 |  自立支援(精神通院)申請者(PDF:63.9キロバイト)  | 福祉課 | 
|---|
| 36 |  新型コロナ対策事業費給付金申請者ファイル(PDF:61.1キロバイト)  | 福祉課 | 
|---|
| 37 |  避難行動要支援者個別避難計画(PDF:66.8キロバイト)  | 福祉課 | 
|---|
| 38 |  物価高騰対応重点支援給付金申請者ファイル(PDF:61.6キロバイト)  | 福祉課 | 
|---|
| 39 |  児童家庭相談システム(PDF:68.9キロバイト)  | こども家庭相談課 | 
|---|
| 40 |  | 子育て支援課 | 
|---|
| 41 |  児童手当システム(PDF:62.2キロバイト)  | 子育て支援課 | 
|---|
| 42 |  源泉所得税に係る「マイナンバー(個人番号)聴取票」(PDF:62.3キロバイト)  | 会計課 | 
|---|
| 43 
 |  菊陽町図書館システム(PDF:63.5キロバイト)  | 生涯学習課 | 
|---|
| 44 |  農地台帳(PDF:70.7キロバイト) | 農業委員会 | 
|---|